新闻中心
集团领导、部长、总经理、厂长 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 唐庆余 | 8000 |
2 | 万望 | 6500 |
3 | 沈根兴 | 3000 |
4 | 万燕 | 3000 |
5 | 陆惠明 | 3000 |
6 | 杨卫光 | 3000 |
7 | 钱瑛 | 3000 |
8 | 方惠盛 | 3000 |
9 | 王俭 | 3000 |
10 | 李峰 | 2000 |
11 | 陈淼森 | 1500 |
12 | 李春晓 | 1500 |
13 | 竺惠国 | 1000 |
14 | 沈仁忠 | 1000 |
15 | 杨仁贤 | 1000 |
16 | 金惠芳 | 1000 |
17 | 唐慧萍 | 1000 |
18 | 汪建荣 | 1000 |
19 | 朱春 | 1000 |
20 | 车跃文 | 1000 |
21 | 王春艳 | 1000 |
22 | 许春蕾 | 1000 |
23 | 徐定龙 | 1000 |
24 | 张丽芳 | 1000 |
25 | 北野勇 | 1000 |
26 | 盛宏伟 | 1000 |
27 | 杨海红 | 1000 |
28 | 孙震 | 1000 |
29 | 朱金华 | 1000 |
30 | 蒋永明 | 1000 |
31 | 周美珍 | 1000 |
32 | 吴学亮 | 1000 |
33 | 夏国棉 | 1000 |
34 | 费文达 | 1000 |
35 | 蔡耀民 | 1000 |
36 | 王晓黎 | 500 |
37 | 姚淑瑾 | 800 |
38 | 陆品芳 | 300 |
小计 | 65100 | |
行政保卫部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 张浩 | 300 |
2 | 张晓波 | 200 |
3 | 金玉明 | 100 |
4 | 许晓明 | 100 |
5 | 朱林荣 | 100 |
6 | 杨静娟 | 100 |
小计 | 900 | |
审计监察部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 唐慧仙 | 500 |
小计 | 500 | |
委派会计部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 王文琴 | 800 |
2 | 唐利英 | 500 |
3 | 陈惠娟 | 500 |
4 | 张艳萍 | 500 |
5 | 朱敏艳 | 500 |
6 | 陈静 | 500 |
7 | 金丽芳 | 500 |
8 | 徐玲 | 500 |
9 | 陈卫国 | 500 |
10 | 庞小英 | 500 |
11 | 王曙 | 500 |
12 | 李素琴 | 500 |
13 | 沈洁 | 500 |
14 | 冯彩娟 | 500 |
15 | 吴洪弟 | 500 |
16 | 孙雪华 | 500 |
17 | 周雪梅 | 500 |
18 | 陈苗 | 500 |
19 | 陈薇 | 300 |
20 | 顾骏 | 300 |
21 | 于正扬 | 250 |
22 | 陈彤 | |
小计 | 10150 | |
总裁办公室 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 黄海燕 | 800 |
2 | 严敏毅 | 800 |
3 | 闻康 | 500 |
4 | 郑萍英 | 500 |
5 | 杨启敏 | 500 |
6 | 陈慧剑 | 500 |
7 | 袁晓倩 | 200 |
8 | 徐丽伟 | 100 |
小计 | 3900 | |
财务资产部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘炜 | 500 |
2 | 吴勇敏 | 500 |
3 | 郁佳舟 | 500 |
4 | 邵春岚 | 500 |
5 | 朱巍 | 500 |
6 | 钱赟珠 | 500 |
7 | 张金成 | 500 |
小计 | 3500 | |
人事宣传部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 王鹃 | 600 |
2 | 陈坚磊 | 500 |
小计 | 1100 | |
汽车产业部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 顾建平 | 800 |
2 | 邓叶峰 | 500 |
3 | 郭怡玮 | 500 |
4 | 章岂凡 | 250 |
小计 | 2050 | |
项目开发部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 姚卫华 | 1000 |
2 | 张琼 | 500 |
3 | 金红健 | 500 |
小计 | 2000 | |
法律事务部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 吴炜 | 500 |
小计 | 500 | |
园区管理部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 金国明 | 500 |
2 | 王兴龙 | 500 |
小计 | 1000 | |
永源置业 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 何治农 | 500 |
小计 | 500 | |
协通置业 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 姚雪梅 | 500 |
小计 | 500 | |
进出口一部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 沈小荣 | 3300 |
2 | 杨静 | 3000 |
3 | 王骏 | 2000 |
4 | 冯芳 | 2000 |
5 | 唐维明 | 2000 |
6 | 汪杨 | 1600 |
7 | 杨乐辉 | 1500 |
8 | 万瞻 | 1000 |
9 | 唐斯慧 | 1000 |
1 |